視聴リスト 1/5
月曜
| 18:00 | テレビ東京 | ガンダムビルドファイターズ | 番組表 |
| 22:00 | TOKYO MX | とある飛空士への恋歌 | 番組表 |
| 24:30 | TOKYO MX | そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- | 番組表 |
| 25:35 | テレビ東京 | 弱虫ペダル | 番組表 |
| 26:05 | テレビ東京 | ディーふらぐ! | 番組表 |
火曜
| 07:30 | テレビ東京 | マイリトルポニー 〜トモダチは魔法〜 | 番組表 |
| 23:00 | TOKYO MX | 黒子のバスケ 第2期 | 番組表 |
| 24:30 | TOKYO MX | 東京レイヴンズ | 番組表 |
| 25:00 | TOKYO MX | いなり、こんこん、恋いろは。 | 番組表 |
| 25:30 | TOKYO MX | マケン姫っ!通 | 番組表 |
木曜
| 18:00 | テレビ東京 | アイカツ! | 番組表 |
| 22:00 | TOKYO MX | 未確認で進行形 | 番組表 |
| 25:25 | TOKYO MX | GO!GO!575 | 番組表 |
| 25:28 | TBS | 魔法戦争 | 番組表 |
| 25:50 | テレビ東京 | Z/X IGNITION | 番組表 |
| 25:58 | TBS | 桜Trick | 番組表 |
| 27:00 | TOKYO MX | pupa | 番組表 |
金曜
| 24:30 | TOKYO MX | ストライク・ザ・ブラッド | 番組表 |
| 25:00 | TOKYO MX | のうりん | 番組表 |
| 25:23 | テレビ東京 | Wake Up, Girls! | 番組表 |
| 25:53 | テレビ東京 | プピポー! | 番組表 |
| 25:55 | TBS | 鬼灯の冷徹 | 番組表 |
| 26:25 | TBS | キルラキル | 番組表 |
土曜
| 09:30 | テレビ東京 | ジュエルペット ハッピネス | 番組表 |
| 09:30 | NHK総合 | 団地ともお | 番組表 |
| 10:00 | テレビ東京 | プリティーリズム・レインボーライブ | 番組表 |
| 10:30 | テレビ東京 | 探検ドリランド -1000年の真宝- | 番組表 |
| 17:30 | NHK-Eテレ | ログ・ホライズン | 番組表 |
| 22:30 | TOKYO MX | 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 | 番組表 |
| 23:30 | TOKYO MX | ニセコイ | 番組表 |
| 24:00 | TOKYO MX | 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 | 番組表 |
| 25:00 | TOKYO MX | ゴールデンタイム | 番組表 |
| 25:30 | TOKYO MX | 生徒会役員共* | 番組表 |
| 25:35 | 日本テレビ | はじめの一歩 Rising | 番組表 |
日曜
| 08:30 | テレビ朝日 | ドキドキ!プリキュア | 番組表 | |
| 08:30 | テレビ東京 | ダイヤのA | 番組表 | |
| 17:00 | TBS | マギ 第2期 | 番組表 | |
| 17:30 | NHK-Eテレ | ファイ・ブレイン〜神のパズル 第3シリーズ | 番組表 | |
| 22:00 | TOKYO MX | ノブナガン | 番組表 | |
| 22:27 | TOKYO MX | みんな集まれ!ファルコム学園 | ||
| 22:30 | TOKYO MX | ウィッチクラフトワークス | 番組表 | |
| 23:00 | TOKYO MX | スペース☆ダンディ | 番組表 | |
| 23:30 | TOKYO MX | ノラガミ | 番組表 | |
| 24:00 | TOKYO MX | バディ・コンプレックス | 番組表 | |
| 24:30 | TOKYO MX | ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル | 番組表 | |
| 25:05 | テレビ東京 | ノブナガ・ザ・フール | 番組表 | |
| 25:35 | テレビ東京 | 咲-Saki- 全国編 | 番組表 | |
| 26:05 | テレビ東京 | となりの関くん | 番組表 | |
| 08:30 | テレビ朝日 | ハピネスチャージプリキュア! | 番組表 |