視聴リスト 1/4
月曜
19:30 | テレビ東京系 | アイカツ! | 番組表 |
23:00 | TOKYO MX | 琴浦さん | 番組表 |
24:30 | TOKYO MX | さくら荘のペットな彼女 | 番組表 |
25:30 | TOKYO MX | キューティクル探偵因幡 | 番組表 |
25:30 | テレビ東京 | LINE OFFLINE | |
25:35 | テレビ東京 | THE UNLIMITED 兵部京介 | 番組表 |
26:05 | テレビ東京 | 幕末義人伝 浪漫 | 番組表 |
火曜
18:00 | テレビ東京系 | 超速変形ジャイロゼッター | 番組表 |
24:30 | TOKYO MX | AMNESIA | 番組表 |
25:35 | テレビ東京 | 戦勇。 | 番組表 |
27:10 | テレビ朝日 | 新世界より | 番組表 |
- | ニコニコ動画 | 地獄ようちえん |
水曜
24:15 | ニコニコ動画 | 直球表題ロボットアニメ | |
24:30 | TOKYO MX | たまこまーけっと | 番組表 |
25:00 | TOKYO MX | 生徒会の一存 Lv.2 | 番組表 |
25:30 | TOKYO MX | ヤマノススメ | 番組表 |
25:35 | TOKYO MX | まんがーる! | 番組表 |
25:40 | TOKYO MX | gdgd妖精s 第2期 | 番組表 |
25:29 | 日本テレビ | GJ部 | 番組表 |
木曜
24:30 | TOKYO MX | 閃乱カグラ | 番組表 |
24:45 | フジテレビ | PSYCHO-PASS | 番組表 |
25:15 | フジテレビ | ROBOTICS;NOTES | 番組表 |
25:25 | TBS | ささみさん@がんばらない | 番組表 |
25:55 | TBS | 僕は友達が少ないNEXT | 番組表 |
- | ニコニコ動画 | あいまいみー | 番組表 |
金曜
25:00 | TOKYO MX | まおゆう魔王勇者 | 番組表 |
25:30 | TOKYO MX | 問題児たちが異世界から来るそうですよ? | 番組表 |
25:53 | 日本テレビ | ちはやふる2 | 番組表 |
26:25 | TBS | 絶園のテンペスト | 番組表 |
土曜
09:30 | NHK総合テレビ | 銀河へキックオフ!! | 番組表 |
09:30 | テレビ東京 | ジュエルペット きら☆デコッ! | 番組表 |
10:00 | テレビ東京 | プリティーリズム・ディアマイフューチャー | 番組表 |
13:00 | ニコニコ動画 | 僕の妹は「大阪おかん」 | 番組表 |
22:00 | TOKYO MX | D.C.III〜ダ・カーポIII〜 | 番組表 |
22:30 | TOKYO MX | リトルバスターズ! | 番組表 |
23:30 | テレビ東京 | 探検ドリランド | 番組表 |
24:00 | BS-TBS | ビビッドレッド・オペレーション | 番組表 |
24:00 | TOKYO MX | 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 番組表 |
25:00 | TOKYO MX | みなみけ ただいま | 番組表 |
25:30 | TOKYO MX | AKB0048 next stage | 番組表 |