視聴リスト 4/1
月曜
| 19:28 | TOKYO MX | ファイアボール チャーミング | 番組表 |
| 22:55 | NHK総合 | もしドラ | 番組表 |
| 25:15 | テレビ神奈川 | 「日常」 | 番組表 |
| 25:30 | テレビ東京 | 神のみぞ知るセカイII | 番組表 |
| 26:00 | テレビ東京 | 戦国乙女〜桃色パラドックス〜 | 番組表 |
木曜
| 24:45 | フジテレビ | 「C」 THE MONEY OF SOUL AND POSSIBILITY CONTROL | 番組表 |
| 25:15 | フジテレビ | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 番組表 |
| 25:25 | TBS | 緋弾のアリア | 番組表 |
| 25:55 | TBS | 電波女と青春男 | 番組表 |
| 26:15 | テレビ東京 | まりあ†ほりっく あらいぶ | 番組表 |
土曜
| 08:00 | テレビ東京 | カードファイト!! ヴァンガード | 番組表 |
| 09:30 | テレビ東京 | ジュエルペット サンシャイン | 番組表 |
| 10:00 | テレビ東京 | プリティーリズム オーロラドリーム | 番組表 |
| 23:30 | TOKYO MX | DOG DAYS | 番組表 |
| 25:00 | テレビ神奈川 | デッドマン・ワンダーランド | 番組表 |
| 26:00 | テレビ神奈川 | Steins;Gate | 番組表 |